В программе используется распараллелиный алгоритм перебора, базированный на технологии CUDA (NVidia) и OpenCL (AMD/ATI).
Сравнение производительности:
- Ubuntu 10.10, 64 bit, ForceWare 270.18 (beta), 1x NVidia 8800gt, stock clock, oclHashcat+ v0.02, 64 bit
Hash Type / Rule Name | no rules | passwordspro.rule | generated.rule | perfect.rule |
---|---|---|---|---|
MD5 / NTLM | 10533k c/s | 218M c/s | 175M c/s | 302M c/s |
md5crypt $1$ | 187k c/s | 189k c/s | 192k c/s | 192k c/s |
phpass $P$9 | 135k c/s | 137k c/s | 137k c/s | 137k c/s |
- Ubuntu 10.10, 64 bit, ForceWare 260.19.29, 2x NVidia gtx480 @1520, oclHashcat+ v0.02, 64 bit
Hash Type / Rule Name | no rules | passwordspro.rule | generated.rule | perfect.rule |
---|---|---|---|---|
MD5 / NTLM | 18640k c/s | 2074M c/s | 2182M c/s | 2718M c/s |
md5crypt $1$ | 1892k c/s | 2096k c/s | 2102k c/s | 2102k c/s |
phpass $P$9 | 1206k c/s | 1282k c/s | 1282k c/s | 1282k c/s |
- Ubuntu 10.10, 32 bit, Catalyst 10.12, Stream SDK v2.3, 1x ATI hd5970, stock clock, oclHashcat+ v0.02, 32 bit
Hash Type / Rule Name | no rules | passwordspro.rule | generated.rule | perfect.rule |
---|---|---|---|---|
MD5 / NTLM | 7213k c/s | 2636M c/s | 2983M c/s | 4673M c/s |
md5crypt $1$ | 2310k c/s | 3361k c/s | 3354k c/s | 3378k c/s |
phpass $P$9 | 1702k c/s | 2243k c/s | 2243k c/s | 2247k c/s |
Технические данные чипов GPU
Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870 | Radeon HD 6870 | GeForce GTX 480 | GeForce GTX 580 | |
---|---|---|---|---|---|
Чип | 2x RV870/Cypress | RV870/Cypress | Barts | GF100 | GF110 |
Транзисторы | 2x ca. 956 Mio. | ca. 2,15 Mrd. | ca. 1,7 Mrd. | ca. 3 Mrd. | ca. 3 Mrd. |
Технология | 55 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
Такт | 850 MHz | 750 MHz | 900 MHz | 700 MHz | 772 MHz |
Shader-частота | 750 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1.401 MHz | 1.544 MHz |
Shader-юниты (MADD) | 2x 160 (5D) | 320 (5D) | 224 (5D) | 480 (1D) | 512 (1D) |
FLOPs (MADD/ADD) | 2x 1.200 GFLOP/s | 2.720 GFLOPs | 2.016 GFLOPs | 1.345 GFLOPs | 1.581 GFLOPs |
ROPs | 32 | 2x 16 | 32 | 48 | 48 |
Заполнение пикселов | 2x 12.000 MPix/s | 27.200 MPix/s | 28.800 MPix/s | 21.000 MPix/s | 24.704 MPix/s |
TMUs | 2x 40 | 80 | 56 | 60 | 64 |
TAUs | 2x 40 | 80 | 56 | 60 | 64 |
Заполнение текселов | 2x 30.000 MTex/s | 68.000 MTex/s | 50.400 MTex/s | 42.000 MTex/s | 49.408 MTex/s |
Shader-модель | SM 4.1 | SM 5 | SM 5 | SM 5 | SM 5 |
Hybrid-CF/-SLI | X | X | X | X | X |
Режим сбережения энергии | √ | √ | √ | √ | √ |
Объём памяти | 2x 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | 1.024 MB GDDR5 | 1.536 MB GDDR5 | 1.536 MB GDDR5 |
Такт памяти | 1.800 MHz | 2.400 MHz | 2.100 MHz | 1.848 MHz | 2.004 MHz |
Интерфейс памяти | 2x 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 384 Bit | 384 Bit |
Пропускная способность RAM | 2x 115.200 MB/s | 153.600 MB/s | 134.400 MB/s | 177.408 MB/s | 192.384 MB/s |
Источник сравнительных таблиц
www.computerbase.de, GTX 480
www.computerbase.de, HD 5970
Способы атаки: Straight, Combination, Toggle-Case, Brute-Force, Permutation, Table-Lookup.
Программа, к сожалению, закрытая, но есть бесплатные вариации.
Ссылка на страничку производителя: http://hashcat.net
Комментариев нет:
Отправить комментарий